序號 | 名稱 | 開標(biāo)時間 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
1 | 活性炭 | 8.15 | 溧陽市德勝活性炭廠 | 12,375.00 |
2 | 電纜 | 8.8 | 山西弘大電纜有限公司 | 264,900.00 |
3 | 橋架及管閥件 | 8.11 | 江蘇匯豐儀表設(shè)備有限公司 | 33,942.00 |
4 | 氟利昂 | 8.11 | 中沁新材料(常州)有限公司 | 43,400.00 |
5 | 控制電纜 | 8.21 | 山西弘大電纜有限公司 | 10,620.00 |
6 | O型圈 | 8.17 | 鎮(zhèn)江古漢化工科技有限公司 | 800.00 |
7 | 雜件 | 8.17 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 3,218.00 |
8 | 實驗室試劑年度框架 | 8.21 | 鎮(zhèn)江龍達(dá)化學(xué)試劑包裝有限公司 | 366,876.70 |
9 | 實驗室器具年度框架 | 8.21 | 鎮(zhèn)江龍達(dá)化學(xué)試劑包裝有限公司 | 362,003.70 |
10 | 雙氧水 | 8.22 | 淮南市方遠(yuǎn)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 99,000.00 |
11 | 氯氣緩沖罐 | 8.15 | 耐爾能源裝備有限公司 | 24,500.00 |
12 | 鋼襯玻璃管及管件 | 8.15 | 興城市防腐玻璃廠 | 49,866.00 |
13 | 發(fā)煙硫酸地槽 | 8.11 | 江蘇江安集團(tuán)有限公司 | 66,000.00 |
14 | 玻璃鋼儲槽 | 8.9 | 山東大華新材料集團(tuán)有限公司 | 810,000.00 |
15 | 襯氟噸桶 | 8.15 | 江蘇瑞普防腐設(shè)備有限公司 | 37,400.00 |
16 | 鋼襯四氟管及管件 | 8.17 | 南通圣峰防腐鋼塑有限公司 | 83,786.00 |
17 | 廢編織袋處置 | 8.4 | 鎮(zhèn)江潤新物資回收有限公司 | 1000元/噸(收款) |
18 | 廢舊布匹舊工作服處置 | 8.17 | 鎮(zhèn)江潤新物資回收有限公司 | 2000元/噸(收款) |
19 | 廢鐵處置 | 8.17 | 鎮(zhèn)江潤新物資回收有限公司 | 2830元/噸(收款) |
20 | 四支部黨建陣地設(shè)計及制作安裝 | 8.4 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港金西點(diǎn)廣告材料經(jīng)營部 | 2,528.64 |
21 | 氯苯大修保溫施工 | 6.1 | 江蘇樂輝建設(shè)工程有限公司 | 204,375.00 |
22 | 雨水、污水排口在線監(jiān)控水質(zhì)采樣器三年租賃及運(yùn)維 | 8.17 | 鎮(zhèn)江三原色環(huán)境技術(shù)有限公司 | 216,000.00 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司