序號(hào) | 名稱 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
1 | 11萬(wàn)變電所圍墻欄桿更換 | 2.09 | 鎮(zhèn)江市騰龍工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 11,000.00 |
2 | 管道阻火器 | 1.30 | 鎮(zhèn)江市超達(dá)閥門(mén)設(shè)備有限公司 | 8,920.00 |
3 | 報(bào)警儀 | 2.13 | 無(wú)錫瑞博儀科技有限公司 | 98,858.00 |
4 | 醋酸酐 | 2.16 | 新鄉(xiāng)市眾創(chuàng)化工有限公司 | 757,500.00 |
5 | PE噸桶 | 2.16 | 江陰市振榮包裝科技有限公司 | 4,320.00 |
6 | 電槽堵頭 | 2.14 | 宏澤(江蘇)科技股份有限公司 | 7,200.00 |
7 | 雜件 | 2.16 | 鎮(zhèn)江萬(wàn)事達(dá)物資有限公司 | 18,878.00 |
8 | 實(shí)驗(yàn)室器材 | 2.17 | 鎮(zhèn)江龍達(dá)化學(xué)試劑包裝有限公司 | 5,150.00 |
9 | 實(shí)驗(yàn)室試劑 | 2.17 | 鎮(zhèn)江貝爾化工科技有限公司 | 35,863.00 |
10 | 板換備件 | 2.9 | 上海爾華杰機(jī)電裝備制造有限公司 | 9,700.00 |
11 | 橡塑制品 | 2.14 | 寧波市博業(yè)塑膠閥門(mén)有限公司 | 24,426.00 |
12 | 法蘭保護(hù)罩 | 2.14 | 泰州市德泰塑業(yè)有限公司 | 16,730.00 |
13 | 鋼襯四氟管 | 2.14 | 江蘇成圓氟塑防腐科技有限公司 | 9,700.00 |
14 | 磁力泵 | 2.14 | 鎮(zhèn)江皮樂(lè)爾裝備技術(shù)有限公司 | 13,130.00 |
15 | 金屬軟管 | 2.14 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 3,600.00 |
16 | 通用(雜)件 | 2.14 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 8,620.00 |
17 | 鋼制管件 | 2.14 | 鎮(zhèn)江伊泰特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 14,342.40 |
18 | 鹽酸合成節(jié)能改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | 2.16 | 江蘇國(guó)恒安全評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 | 265,000.00 |
19 | 硫化98酸發(fā)放改造鶴管土建施工 | 2.16 | 鎮(zhèn)江市振興電力工程有限責(zé)任公司 | 120,000.00 |
20 | 實(shí)驗(yàn)室分析廢液處置 | 2.10 | 淮安華昌固廢處置有限公司 | 3300元/噸 |
21 | 實(shí)驗(yàn)室過(guò)期藥劑處置 | 2.10 | 淮安華昌固廢處置有限公司 | 4600元/噸 |
22 | 廢聚乙烯醇處置 | 2.10 | 光大環(huán)保固廢處置(新沂)有限公司 | 2300元/噸 |
23 | 廢樹(shù)脂處置 | 2.10 | 光大環(huán)保固廢處置(新沂)有限公司 | 2300元/噸 |
24 | 廢分子篩處置 | 2.10 | 光大環(huán)保固廢處置(新沂)有限公司 | 2300元/噸 |
25 | 廢氯苯吸附劑處置 | 2.10 | 光大環(huán)保固廢處置(新沂)有限公司 | 3100元/噸 |
26 | 廢酸液處置 | 2.10 | 吳江市綠怡固廢回收有限公司 | 3700元/噸 |
27 | 廢活性炭處置 | 2.10 | 常州鑫邦再生資源利用有限公司 | 2250元/噸 |
28 | 油水處置 | 2.10 | 江蘇信煒能源發(fā)展有限公司 | 2180元/噸 |
29 | 廢齒輪油處置 | 2.10 | 江蘇信煒能源發(fā)展有限公司 | 2800元/噸(收款) |
30 | 氯苯精餾殘?jiān)幹?/td> | 2.10 | 江蘇弘德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2700元/噸 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國(guó)資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號(hào)-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司