序號 | 名稱 | 開標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
1 | 磷酸三鈉 | 12.7 | 鎮(zhèn)江龍達(dá)化學(xué)試劑包裝有限公司 | 2,000.00 |
2 | 紙塑包裝袋(出口英文) | 12.7 | 寧波市維盛塑業(yè)有限公司 | 164,500.00 |
3 | 調(diào)節(jié)閥 | 11.17 | 杭州富陽明達(dá)儀表閥業(yè)有限公司 | 251,880.00 |
4 | 波紋管閥門 | 12.8 | 江蘇明江閥業(yè)有限公司 | 144,000.00 |
5 | 電力電纜 | 12.15 | 山西弘大電纜有限公司 | 205,400.00 |
6 | 儀表電纜 | 12.13 | 安徽富宇線纜有限公司 | 169,750.00 |
7 | 橋架及管閥件 | 12.13 | 江蘇匯豐儀表設(shè)備有限公司 | 33,688.00 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 12.15 | 南京大寰控制系統(tǒng)有限公司 | 82,720.00 |
9 | GDS系統(tǒng) | 12.15 | 無錫瑞博儀科技有限公司 | 87,522.00 |
10 | 空調(diào) | 12.20 | 南京牧能電器設(shè)備有限公司 | 26,500.00 |
11 | 防爆對講機(jī) | 12.20 | 鎮(zhèn)江國安保安消防工程有限公司 | 17,100.00 |
12 | 雜件 | 12.13 | 鎮(zhèn)江良精化工配套設(shè)備有限公司 | 16,750.00 |
13 | 實(shí)驗(yàn)室器材 | 12.15 | 鎮(zhèn)江貝爾化工科技有限公司 | 40,270.00 |
14 | 通用(雜)件 | 12.8 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 13,424.00 |
15 | 鋼襯四氟管及管件 | 12.8 | 南通圣峰防腐鋼塑有限公司 | 18,520.00 |
16 | 橡塑制品 | 12.8 | 寧波市博業(yè)塑膠閥門有限公司 | 22,238.00 |
17 | 金屬軟管 | 12.8 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 11,148.80 |
18 | 法蘭保護(hù)罩 | 12.8 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 4,470.00 |
19 | 雙氧水廠房內(nèi)現(xiàn)場整改檢修 | 12.8 | 山東省顯通安裝有限公司 | 16,000.00 |
20 | 主裝置現(xiàn)場檢修 | 12.8 | 山東省顯通安裝有限公司 | 38,000.00 |
21 | 合金鋼緊固件年度采購框架 | 12.13 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 44,860.40 |
22 | 普通緊固件年度采購框架 | 12.13 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 154,354.00 |
23 | 墊片年度采購框架 | 12.13 | 常州市承運(yùn)密封件有限公司 | 494,042.00 |
24 | 鋼材 | 12.13 | 鎮(zhèn)江市凱發(fā)機(jī)電工程有限公司 | 257,908.00 |
25 | 零星保溫施工 | 12.8 | 江蘇鎮(zhèn)江智海安裝工程有限公司 | 60,200.00 |
26 | 零星保溫施工 | 12.8 | 江蘇鎮(zhèn)江智海安裝工程有限公司 | 49,700.00 |
27 | 液硫儲罐底部泄露處理土建施工 | 12.8 | 鎮(zhèn)江市騰龍工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 40,000.00 |
28 | 零星防腐施工 | 12.8 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 206,500.00 |
29 | 1200t氯乙酸運(yùn)輸合同 | 12.8 | 泰州市天成國際集裝箱貨運(yùn)有限公司 | 84元/噸 |
30 | 雨水排口閘閥遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)改造 | 12.8 | 鎮(zhèn)江博奧環(huán)??萍加邢薰?/td> | 38,000.00 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司