序號 | 名稱 | 開標(biāo)時間 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額(元) |
1 | 陽離子型聚丙烯酰胺 | 7.18 | 中科(山東)水處理有限公司 | 4,300.00 |
2 | 27.5%過氧化氫(急購) | 7.22 | 淮南市方遠(yuǎn)化工產(chǎn)品銷售有限公司 | 27,900.00 |
3 | 氯苯事業(yè)部木托盤(急購) | 7.19 | 鎮(zhèn)江子騫建材有限責(zé)任公司 | 47,500.00 |
4 | 壓力變送器 | 7.16 | 南京叢元自動化設(shè)備有限公司 | 35,500.00 |
5 | 調(diào)節(jié)閥 | 7.18 | 杭州富陽明達(dá)儀表閥業(yè)有限公司 | 109,130.00 |
6 | 波紋管調(diào)節(jié)閥 | 7.18 | 杭州富陽明達(dá)儀表閥業(yè)有限公司 | 41,690.00 |
7 | 切斷閥 | 7.18 | 南京華都控制閥有限公司 | 94,140.00 |
8 | 閥門及過濾器 | 6.13 | 浙江永閥實業(yè)有限公司 | 5,720.00 |
9 | 鋼制管件法蘭 | 6.27 | 滄州旭明管道設(shè)備有限公司 | 265,269.00 |
10 | 球閥 | 7.4 | 鎮(zhèn)江萬事達(dá)物資有限公司 | 2,466.00 |
11 | 雜件 | 7.4 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 1,211.20 |
12 | 氯乙酸換熱器軟連接 | 7.11 | 天津海中鯨科技有限公司 | 110,400.00 |
13 | 氯乙酸在線取樣閥 | 7.11 | 南京氟源化工管道設(shè)備有限公司 | 35,370.00 |
14 | 氯氣捕消器 | 7.11 | 鎮(zhèn)江國安保安消防工程有限公司 | 8,640.00 |
15 | 冷凍水儲槽 | 7.11 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18,000.00 |
16 | 鹽化零星安裝 | 7.16 | 山東省顯通安裝有限公司 | 88,000.00 |
17 | 新雙氧水儲罐安裝 | 7.18 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 199,800.00 |
18 | 氯乙酸裝置輻射環(huán)境委托檢測 | 7.23 | 蘇州蘇大衛(wèi)生與環(huán)境技術(shù)研究所有限公司 | 4,800.00 |
19 | 日常環(huán)境檢測年度框架協(xié)議 | 7.18 | 江蘇鹿華檢測科技有限公司 | 75,000.00 |
20 | 電器設(shè)備處置 | 7.23 | 鎮(zhèn)江市鈺皓再生資源有限公司 | 1,129,700.00(收款) |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司