供應(yīng)保障部采購中標(biāo)信息 | ||||
序號 | 開標(biāo)時間 | 項目名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)總價(元) |
1 | 2024/7/22 | SKF軸承 | 山東嘉瑞工業(yè)發(fā)展有限公司 | 78870 |
2 | 2024/7/22 | 鍍鋅格柵板 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 57200 |
3 | 2024/7/22 | 塑料鉛封 | 黃山億利工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4800.00 |
4 | 2024/7/22 | Ωmega85潤滑脂 | 流標(biāo) | |
5 | 2024/7/23 | 甲醇廠大機(jī)組油品分析 | 上海微譜檢測科技集團(tuán)股份有限公司 | 54600.00 |
6 | 2024/7/23 | 雙法蘭差壓變送器 | 南京強(qiáng)凌自動化系統(tǒng)有限公司 | 38563.00 |
7 | 2024/7/23 | 壓力變送器 | 南京強(qiáng)凌自動化系統(tǒng)有限公司 | 8340.00 |
8 | 2024/7/23 | 儀表雜件一批 | 安徽天沐自動化儀表有限公司 | 3875.00 |
9 | 2024/7/24 | 雜件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 16446.70 |
10 | 2024/7/24 | 急購鋼材 | 鎮(zhèn)江志華鋼鐵有限公司 | 4831 |
11 | 2024/7/24 | 雜件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 306.00 |
12 | 2024/7/24 | 鋼材 | 鎮(zhèn)江志華鋼鐵有限公司 | 94111.5 |
13 | 2024/7/24 | 不銹鋼管材 | 鎮(zhèn)江志華鋼鐵有限公司 | 77609 |
14 | 2024/7/24 | 緊固件 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 4747.5 |
15 | 2024/7/24 | 防爆路燈 | 深圳市通用科技有限公司 | 5776.00 |
16 | 2024/7/24 | 電器配件 | 鎮(zhèn)江隆翔五金商貿(mào)有限公司 | 200.00 |
17 | 2024/7/24 | 防爆電器 | 江蘇華太電力儀表有限公司 | 6329.00 |
18 | 2024/7/24 | 專利代理服務(wù) | 南京業(yè)騰知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 28500.00 |
19 | 2024/7/24 | 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案修訂 | 鎮(zhèn)江京工化工研究設(shè)計院有限公司 | 24000.00 |
20 | 2024/7/24 | 八角墊 | 溫州市華海密封件有限公司 | 13420.00 |
21 | 2024/7/24 | 不銹鋼金屬軟管 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 16598.00 |
22 | 2024/7/24 | 蝶閥 | 江蘇瑞馳國際商貿(mào)有限公司 | 47190.00 |
23 | 2024/7/24 | 金屬纏繞墊 | 常州市承運(yùn)密封件有限公司 | 72600.00 |
24 | 2024/7/25 | 呼吸防護(hù) | 上海巴特勞防用品有限公司 | 37212.70 |
25 | 2024/7/25 | 身體防護(hù) | 震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 53553.00 |
26 | 2024/7/25 | 臉、眼、聽力防護(hù) | 南京邁科普電子科技有限公司 | 10174.30 |
27 | 2024/7/25 | 手部防護(hù) | 無錫市天安安全設(shè)備有限公司 | 44970.60 |
28 | 2024/7/25 | 動力廠二期吸泥機(jī) | 合肥市春華起重機(jī)械有限公司 | 29767.00 |
29 | 2024/7/25 | 醋酸變電所8套電容裝置試驗(yàn)檢修 | 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 41700.00 |
30 | 2024/7/26 | 辦公家具 | 南京格萊特家具有限公司 | 28460.00 |
31 | 2024/7/26 | 日用百貨 | 鎮(zhèn)江新區(qū)安防勞保用品有限公司 | 9070.20 |
32 | 2024/7/26 | 固定式報警儀 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 11000.00 |
33 | 2024/7/26 | 各類安全標(biāo)志牌制作與維護(hù)年度招標(biāo) | 鎮(zhèn)江市西點(diǎn)廣告裝飾有限公司 | 507750.00 |
34 | 2024/7/26 | 2024年度和2025年度研發(fā)費(fèi)用加計扣除專項服務(wù) | 鎮(zhèn)江大公稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 45000.00 |
35 | 2024/7/26 | 密閉取樣器 | 江蘇沐寒環(huán)??萍荚O(shè)備有限公司 | 122600.00 |
36 | 2024/7/26 | 西門子分析儀配件 | 鎮(zhèn)江源豐儀器儀表有限公司 | 75500.00 |
37 | 2024/7/26 | 磁浮液位計 | 吉林省隆華測控股份有限公司 | 57200.00 |
38 | 2024/7/26 | ABB年度分析維修包及電極 | 北京嘉諾科技有限公司 | 68500.00 |
39 | 2024/7/26 | 吊掛管防磨罩 | 濟(jì)南百博電力工程有限公司 | 7960.00 |
40 | 2024/7/26 | 機(jī)電產(chǎn)品 | 上海瑞而捷實(shí)業(yè)有限公司 | 7590.00 |
41 | 2024/7/26 | 凝結(jié)水泵泵頭 | 尚寶羅江蘇節(jié)能科技股份有限公司 | 11800.00 |
42 | 2024/7/26 | 壓縮機(jī)氣閥 | 溫州市中大冶化機(jī)械有限公司 | 39620.00 |
43 | 2024/7/26 | 遠(yuǎn)大壓縮機(jī)配件 | 溫州市中大冶化機(jī)械有限公司 | 51780.00 |
44 | 2024/7/26 | 分析配件 | 鎮(zhèn)江新世紀(jì)標(biāo)儀有限責(zé)任公司 | 42200.00 |
鎮(zhèn)江龍達(dá)化學(xué)試劑包裝有限公司 | 12410.00 | |||
北京嘉諾科技有限公司 | 170.00 | |||
45 | 2024/7/26 | 安全閥 | 江蘇瑞馳國際商貿(mào)有限公司 | 13786.00 |
46 | 2024/7/26 | 管件 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 12763.00 |
47 | 2024/7/26 | 呼吸閥 | 鎮(zhèn)江市超達(dá)閥門設(shè)備有限公司 | 2100.00 |
48 | 2024/7/26 | 法蘭 | 鎮(zhèn)江伊泰特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 170540.00 |
49 | 2024/7/26 | 疏水閥 | 南京盤龍機(jī)械科技有限公司 | 21622.00 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司