供應(yīng)保障部采購中標(biāo)信息 | ||||
序號(hào) | 開標(biāo)時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
1 | 2024/7/1 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 上海瑾熙自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 25000 |
2 | 2024/7/2 | 一體化溫變 | 安徽天沐自動(dòng)化儀表有限公司 | 15570 |
3 | 2024/7/2 | 裝備保障部特種作業(yè)外部培訓(xùn) | 鎮(zhèn)江華東安全科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 64700.00 |
4 | 2024/7/3 | 管件 | 鎮(zhèn)江伊泰特機(jī)械設(shè)備有限公司 | 620006.50 |
5 | 2024/7/3 | 截止閥 | 江蘇瑞馳國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 118028.00 |
6 | 2024/7/3 | 法蘭 | 鎮(zhèn)江市達(dá)宏五交化物資有限公司 | 418909.00 |
7 | 2024/7/3 | 球閥 | 江蘇瑞馳國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 9552.00 |
8 | 2024/7/3 | 閘閥 | 江蘇瑞馳國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 337611.00 |
9 | 2024/7/3 | 止回閥 | 江蘇瑞馳國(guó)際商貿(mào)有限公司 | 17859.00 |
10 | 2024/7/3 | 閥門 | 上海大通自控設(shè)備有限公司 | 1559000 |
11 | 2024/7/3 | 分析儀 | 南京世舟分析儀器有限公司 | 286200.00 |
12 | 2024/7/3 | 雷達(dá)液位計(jì) | 西安河海電子技術(shù)有限公司 | 5200 |
13 | 2024/7/3 | 自動(dòng)快速燃燒爐 | 濟(jì)南正金儀器設(shè)備有限公司 | 380000 |
14 | 2024/7/3 | 計(jì)量泵 | 上海瑞而捷實(shí)業(yè)有限公司 | 11060 |
15 | 2024/7/4 | 3#汽車衡改造項(xiàng)目 | 鎮(zhèn)江愛迪爾科技系統(tǒng)有限公司 | 625300.00 |
16 | 2024/7/4 | 急購10KVA UPS電源 | 南京柏亞蘇信息科技有限公司 | 139980.00 |
17 | 2024/7/4 | 急購雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān) | 鎮(zhèn)江亞瑟電氣科技有限公司 | 5901.00 |
18 | 2024/7/4 | 裝備保障部氣化爐調(diào)節(jié)閥返廠檢修 | 南京吳中自控工程有限公司 | 128427.00 |
上海自動(dòng)化儀表有限公司自動(dòng)化儀表七廠 | 180637.00 | |||
無錫閥醫(yī)自控科技有限公司 | 114653.00 | |||
21 | 2024/7/5 | 防爆電動(dòng)裝置 | 拓爾普科技有限公司 | 15800.00 |
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國(guó)資在線 | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) 聯(lián)系電話:0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號(hào)-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司