索普工程2024年1月3日-2月5日中標(biāo)信息 | ||||
序號(hào) | 招標(biāo)項(xiàng)目 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
1 | 江蘇索普工程有限公司2024~2025年度非機(jī)動(dòng)車(chē)維修項(xiàng)目招標(biāo) | 2024.1.3 | 京口區(qū)永名電動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 114100 |
2 | 江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司2024~2025年度電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)定點(diǎn)維修項(xiàng)目 | 2024.1.3 | 京口區(qū)永名電動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)部 | 298480 |
3 | 采購(gòu)焊材一批 | 2024.1.5 | 淮安貫文金屬材料有限公司 | 8700 |
4 | 采購(gòu)路面瀝青(含攤鋪)一批 | 2024.1.5 | 鎮(zhèn)江軒龍生態(tài)建材有限公司 | 9250 |
5 | 鎮(zhèn)江軒龍生態(tài)建材有限公司 | 2024.1.5 | 北京飛節(jié)科技有限公司 | 8600 |
6 | 江蘇索普工程有限公司2024年度施工分包項(xiàng)目 | 2024.1.10 | 標(biāo)段1:山東省顯通安裝有限公司 | 24%(下浮率) |
標(biāo)段2:江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.5%(下浮率) | |||
7 | 醋酸廠(chǎng)醋酸三期主裝置一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化防火涂料整改項(xiàng)目 | 2024.1.10 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 497200 |
8 | 江蘇索普工程有限公司2024年索普集團(tuán)化工基地土建勞務(wù)施工招標(biāo) | 2024.1.10 | 鎮(zhèn)江致一裝飾工程勞務(wù)有限公司 | 2552278.2 |
9 | 江蘇索普工程有限公司2024年索普新材料土建勞務(wù) | 2024.1.10 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū)鎖斌土木建筑工程隊(duì) | 1573263.2 |
10 | 采購(gòu)玻璃棉管殼一批 | 2024.1.10 | 廊坊惠和保溫材料有限公司 | 13440 |
11 | 采購(gòu)環(huán)氧樹(shù)脂一批 | 2024.1.10 | 鄭州鵬輝化工產(chǎn)品有限公司 | 20000 |
12 | 采購(gòu)地磚一批 | 2024.1.10 | 鎮(zhèn)江良精化工配套設(shè)備有限公司 | 28890 |
13 | 采購(gòu)微孔鋁方板 | 2024.1.10 | 鎮(zhèn)江鼎龍建材商貿(mào)有限公司 | 31800 |
14 | 彩鋼瓦鋼架等材料拆除更換制安零星項(xiàng)目 | 2024.1.17 | 鎮(zhèn)江市宏勝建筑安裝有限公司 | 848283.28 |
15 | 江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司2024年度電動(dòng)工器具(磨光機(jī)、污水泵、電鎬等)及焊機(jī)、機(jī)床維保 | 2024.1.17 | 鎮(zhèn)江市斌晟電機(jī)修配有限公司 | 585935 |
16 | 索普股份醋酸一期技術(shù)提升項(xiàng)目零星安裝工程 | 2024.1.17 | 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91200 |
17 | 江蘇索普工程有限公司2024年度無(wú)損檢測(cè)分包項(xiàng)目(一年長(zhǎng)約) | 2024.1.24 | 鎮(zhèn)江新華電工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 1807900 |
18 | 江蘇索普化工建設(shè)工程有限公司2024年度起重設(shè)備(行車(chē)、手拉葫蘆)維保項(xiàng)目(一年長(zhǎng)約) | 2024.1.24 | 合肥市宏發(fā)起重機(jī)有限公司 | 146651 |
19 | 索普股份氣化廠(chǎng)及電儀廠(chǎng)防腐 | 2024.1.24 | 標(biāo)段1:徐州市防腐工程有限公司 | 標(biāo)段1:295764 |
標(biāo)段2:徐州市防腐工程有限公司 | 標(biāo)段2:7508.00 | |||
20 | 采購(gòu)環(huán)氧樹(shù)脂一批 | 2024.1.24 | 鄭州鵬輝化工產(chǎn)品有限公司 | 30000 |
21 | 醋酸廠(chǎng)乙酯裝置標(biāo)準(zhǔn)化防腐整改項(xiàng)目 | 2024.1.31 | 徐州市防腐工程有限公司 | 90499 |
22 | 硫化事業(yè)部安全整改防腐項(xiàng)目 | 2024.1.31 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 204700 |
23 | 采購(gòu)封頭、法蘭一批 | 2024.1.31 | 宜興市九洲法蘭鍛件有限公司 | 85067 |
24 | 采購(gòu)電線(xiàn)電纜一批 | 2024.1.31 | 江蘇潤(rùn)江線(xiàn)纜有限公司 | 129843.03 |
25 | 采購(gòu)焊材一批 | 2024.1.31 | 江蘇美杰?chē)?guó)際貿(mào)易有限公司 | 8980 |
26 | 采購(gòu)無(wú)縫鋼管一批 | 2024.1.31 | 南京崇源供應(yīng)鏈管理有限公司 | 60715 |
27 | 采購(gòu)橋架一批 | 2024.1.31 | 廊坊森能能源科技有限公司 | 29028 |
28 | 采購(gòu)鑄石粉一批 | 2024.1.31 | 天津義強(qiáng)建筑工程有限公司 | 5900 |
29 | 采購(gòu)水泥等一批 | 2024.1.31 | 鎮(zhèn)江軒龍生態(tài)建材有限公司 | 7600 |
30 | 采購(gòu)中(粗)砂等一批(一年長(zhǎng)約) | 2024.1.31 | 京口區(qū)恒斌達(dá)建材經(jīng)營(yíng)部 | 綜合下浮率16.16% |
31 | 采購(gòu)循環(huán)泵一批 | 2024.2.5 | 江蘇正全泵業(yè)有限公司 | 27200 |
32 | 采購(gòu)日常材料及雜件一批 | 2024.2.5 | 南京銀豐科耀貿(mào)易有限公司 | 20881 |
33 | 采購(gòu)管件一批 | 2024.2.5 | 鎮(zhèn)江鼎龍建材商貿(mào)有限公司 | 7158.38 |
34 | 采購(gòu)鋼材一批 | 2024.2.5 | 南京崇源供應(yīng)鏈管理有限公司 | 46357.16 |
35 | 采購(gòu)墊片一批 | 2024.2.5 | 鎮(zhèn)江鼎龍建材商貿(mào)有限公司 | 1976.5 |
36 | 采購(gòu)緊固件一批 | 2024.2.5 | 鎮(zhèn)江鼎龍建材商貿(mào)有限公司 | 11640.71 |
索普工程2024年1月3日-2月5日中標(biāo)信息.xls
友情鏈接: 鎮(zhèn)江國(guó)資在線(xiàn) | 騰訊企業(yè)郵箱 | 金山網(wǎng) |
集團(tuán)地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路101號(hào) 聯(lián)系電話(huà):0511-88995088 集團(tuán)郵箱:sopo@sopo.com.cn
版權(quán)所有:蘇ICP備16014172號(hào)-3 Copyright ? 2014 - 2025 江蘇索普(集團(tuán))有限公司